跳转到内容
SIZE | d | D | h | KGS/M |
M5 | 5.50-5.80 | 9.10-10.00 | 0.80-1.20 | 0.43 |
M6 | 6.60-6.96 | 10.90-12.00 | 1.30-1.90 | 0.991 |
M7 | 7.60-7.96 | 12.90-14.00 | 1.30-1.90 | 1.36 |
M8 | 9.00-9.36 | 14.90-16.00 | 1.30-1.90 | 1.73 |
M10 | 11.00-11.43 | 18.70-20.00 | 1.70-1.70 | 3.44 |
M12 | 13.50-13.93 | 22.70-24.00 | 2.20-2.80 | 6.07 |
M14 | 15.50-15.93 | 26.70-28.00 | 2.20-2.80 | 8.38 |
M16 | 17.50-17.93 | 28.70-30.00 | 2.40-3.60 | 11 |
M18 | 20.00-20.52 | 32.40-34.00 | 2.40-3.60 | 14 |
M20 | 22.00-22.52 | 35.40-37.00 | 2.40-3.60 | 16.4 |
M22 | 24.00-24.52 | 37.40-39.00 | 2.40-3.60 | 17.5 |
M24 | 26.00-26.52 | 42.40-44.00 | 3.40-4.60 | 31.1 |
M27 | 30.00-30.52 | 48.40-50.00 | 3.40-4.60 | 39.5 |
M30 | 33.00-33.62 | 54.10-56.00 | 3.40-4.60 | 50.5 |
M33 | 36.00-37.00 | 58.10-60.00 | 4.00-6.00 | 71 |
M36 | 39.00-40.00 | 64.10-66.00 | 4.00-6.00 | 87.4 |
M39 | 42.00-43.00 | 70.10-72.00 | 5.00-7.00 | 127 |
M42 | 45.00-46.00 | 76.10-78.00 | 5.80-8.20 | 175 |
M45 | 48.00-49.00 | 82.80-85.00 | 5.80-8.20 | 212 |
M48 | 52.00-53.20 | 89.80-92.00 | 6.80-9.20 | 284 |
M52 | 56.00-57.20 | 95.80-98.00 | 6.80-9.20 | 319 |
M56 | 62.00-63.20 | 102.80-105.00 | 7.80-10.20 | 398 |
M60 | 66.00-67.20 | 107.80-110.00 | 7.80-10.20 | 430 |
M64 | 70.00-71.20 | 112.80-115.00 | 7.80-10.20 | 462 |
M72 | 78.00-79.20 | 122.50-125.00 | 8.80-11.20 | 588 |
M80 | 86.00-87.40 | 137.50-140.00 | 10.40-13.60 | 903 |
M90 | 96.00-97.40 | 157.50-160.00 | 10.40-13.60 | 1210 |
M100 | 107.00-108.40 | 172.50-175.00 | 12.40-15.60 | 1660 |
M110 | 117.00-118.40 | 182.10-185.00 | 12.40-15.60 | 1770 |
M120 | 127.00-128.60 | 207.10-210.00 | 14.40-17.60 | 2760 |
M125 | 132.00-133.60 | 217.10-220.00 | 14.40-17.60 | 3060 |
M130 | 137.00-138.60 | 217.10-220.00 | 14.40-17.60 | 2920 |
M140 | 147.00-148.60 | 237.10-240.00 | 17.40-19.60 | 3990 |
M150 | 158.00-159.60 | 247.10-250.00 | 17.40-19.60 | 4170 |
M160 | 168.00-169.60 | 247.10-250.00 | 17.40-19.60 | 3800 |
Comments are closed