跳转到内容
SIZE | d | D | h | KGS/M |
M5 | 0.34 | 5.50-5.68 | 9.64-10.00 | 0.70-0.90 |
M6 | 0.94 | 7.00-7.22 | 11.57-12.00 | 1.40-1.80 |
M7 | 1.3 | 8.00-8.22 | 13.57-14.00 | 1.40-1.80 |
M8 | 2.16 | 9.00-9.22 | 15.57-16.00 | 1.80-2.20 |
M10 | 4.3 | 11.00-11.27 | 19.48-20.00 | 2.30-2.70 |
M12 | 8.43 | 13.00-13.27 | 24.48-25.00 | 2.70-3.30 |
M13 | 7.94 | 14.00-14.27 | 24.48-25.00 | 2.70-3.30 |
M14 | 10.3 | 15.00-15.27 | 27.48-28.00 | 2.70-3.30 |
M16 | 9.16 | 17.00-17.27 | 27.48-28.00 | 2.70-3.30 |
M18 | 13.3 | 19.00-19.33 | 29.48-30.00 | 3.70-4.30 |
M20 | 14.4 | 21.00-21.33 | 31.38-32.00 | 3.70-4.30 |
M22 | 15.5 | 23.00-23.33 | 33.38-34.00 | 3.70-4.30 |
M23 | 17.8 | 24.00-24.33 | 35.38-36.00 | 3.70-4.30 |
M24 | 20 | 25.00-25.33 | 37.38-38.00 | 3.70-4.30 |
M25 | 22.8 | 26.00-26.33 | 39.38-40.00 | 3.70-4.30 |
M26 | 26.9 | 27.00-27.52 | 39.00-40.00 | 4.40-5.60 |
M27 | 25 | 28.00-28.52 | 39.00-40.00 | 4.40-5.60 |
M28 | 28.5 | 29.00-29.52 | 41.00-42.00 | 4.40-5.60 |
M30 | 32.8 | 31.00-31.62 | 44.00-45.00 | 4.40-5.60 |
M32 | 43.5 | 34.00-34.62 | 49.00-50.00 | 4.40-5.60 |
M33 | 43.5 | 34.00-34.62 | 49.00-50.00 | 4.40-5.60 |
M35 | 49.4 | 37.00-37.62 | 50.80-52.00 | 5.40-6.60 |
M36 | 49.4 | 37.00-37.62 | 50.80-52.00 | 5.40-6.60 |
M40 | 59.2 | 41.00-41.62 | 56.80-58.00 | 5.40-6.60 |
M45 | 70.6 | 46.00-46.62 | 60.80-62.00 | 6.00-8.00 |
M50 | 94.7 | 51.00-51.74 | 66.80-68.00 | 7.00-9.00 |
M55 | 138 | 56.00-56.74 | 73.80-75.00 | 8.00-10.00 |
M60 | 142 | 62.00-62.74 | 78.80-80.00 | 8.00-10.00 |
M65 | 193 | 68.00-68.74 | 88.60-90.00 | 8.00-10.00 |
M70 | 237 | 72.00-72.74 | 93.60-95.00 | 9.00-11.00 |
M75 | 241 | 78.00-78.74 | 98.60-100.00 | 9.00-11.00 |
M80 | 398 | 82.00-82.87 | 108.60-110.00 | 10.80-13.20 |
M85 | 348 | 86.00-86.87 | 108.60-110.00 | 10.80-13.20 |
M90 | 352 | 92.00-92.87 | 113.60-115.00 | 10.80-13.20 |
M95 | 355 | 98.00-98.87 | 118.60-120.00 | 10.80-13.20 |
M100 | 451 | 102.00-102.87 | 123.40-125.00 | 12.80-15.20 |
Comments are closed