跳转到内容
DIN125A
SIZE | d | D | h | KGS/M |
M1.6 | 1.70-1.84 | 3.70-4.00 | 0.25-0.35 | 0.024 |
M1.7 | 1.80-1.94 | 4.20-4.50 | 0.25-0.35 | 0.031 |
M2 | 2.20-2.34 | 4.70-5.00 | 0.25-0.35 | 0.037 |
M2.3 | 2.50-2.64 | 5.70-6.00 | 0.45-0.55 | 0.092 |
M2.5 | 2.70-2.84 | 5.70-6.00 | 0.45-0.55 | 0.088 |
M2.6 | 2.80-2.94 | 6.64-7.00 | 0.45-0.55 | 0.127 |
M3 | 3.20-3.38 | 6.64-7.00 | 0.45-0.55 | 0.119 |
M3.5 | 3.70-3.88 | 7.64-8.00 | 0.45-0.55 | 0.155 |
M4 | 4.30-4.48 | 8.64-9.00 | 0.70-0.90 | 0.308 |
M5 | 5.30-5.48 | 9.64-10.00 | 0.90-1.10 | 0.443 |
M6 | 6.40-6.62 | 11.57-12.00 | 1.40-1.80 | 1.02 |
M7 | 7.40-7.62 | 13.57-14.00 | 1.40-1.80 | 1.39 |
M8 | 8.40-8.62 | 15.57-16.00 | 1.40-1.80 | 1.83 |
M10 | 10.50-10.77 | 19.48-20.00 | 1.80-2.20 | 3.57 |
M12 | 13.00-13.27 | 23.48-24.00 | 2.30-2.70 | 6.27 |
M14 | 15.00-15.27 | 27.48-28.00 | 2.30-2.70 | 8.62 |
M16 | 17.00-17.27 | 29.48-30.00 | 2.70-3.30 | 11.3 |
M18 | 19.00-19.33 | 33.38-34.00 | 2.70-3.30 | 14.7 |
M20 | 21.00-21.33 | 36.38-37.00 | 2.70-3.30 | 17.2 |
M22 | 23.00-23.33 | 38.38-39.00 | 2.70-3.30 | 18.3 |
M24 | 25.00-25.33 | 43.38-44.00 | 3.70-4.30 | 32.3 |
M26 | 27.00-27.33 | 49.38-50.00 | 3.70-4.30 | 43.7 |
M27 | 28.00-28.33 | 49.38-50.00 | 3.70-4.30 | 42.3 |
M28 | 29.00-29.33 | 49.38-50.00 | 3.70-4.30 | 40.9 |
M30 | 31.00-31.39 | 55.26-56.00 | 3.70-4.30 | 53.6 |
M32 | 33.00-33.62 | 58.80-60.00 | 4.40-5.60 | 77.4 |
M33 | 34.00-34.62 | 58.80-60.00 | 4.40-5.60 | 75.3 |
M35 | 36.00-36.62 | 64.80-66.00 | 4.40-5.60 | 94.3 |
M36 | 37.00-37.62 | 64.80-66.00 | 4.40-5.60 | 92.1 |
M38 | 39.00-39.62 | 70.80-72.00 | 5.40-6.60 | 136 |
M39 | 40.00-40.62 | 70.80-72.00 | 5.40-6.60 | 133 |
M40 | 41.00-41.62 | 70.80-72.00 | 5.40-6.60 | 130 |
M42 | 43.00-43.62 | 76.80-78.00 | 6.00-8.00 | 183 |
M45 | 46.00-46.62 | 83.60-85.00 | 6.00-8.00 | 220 |
M48 | 50.00-50.62 | 90.60-92.00 | 7.00-9.00 | 294 |
M50 | 52.00-52.74 | 90.60-92.00 | 7.00-9.00 | 284 |
M52 | 54.00-54.74 | 96.60-98.00 | 7.00-9.00 | 330 |
M55 | 57.00-57.74 | 103.60-105.00 | 8.00-10.00 | 431 |
M56 | 58.00-58.74 | 103.60-105.00 | 8.00-10.00 | 425 |
M58 | 60.00-60.74 | 108.60-110.00 | 8.00-10.00 | 472 |
M60 | 62.00-62.74 | 108.60-110.00 | 8.00-10.00 | 458 |
M64 | 66.00-66.74 | 113.60-115.00 | 8.00-10.00 | 492 |
M68 | 70.00-70.74 | 118.60-120.00 | 9.00-11.00 | 586 |
M72 | 74.00-74.74 | 123.40-125.00 | 9.00-11.00 | 626 |
M76 | 78.00-78.74 | 133.40-135.00 | 9.00-11.00 | 749 |
M80 | 82.00-82.87 | 138.40-140.00 | 10.80-13.20 | 953 |
M85 | 87.00-87.87 | 143.40-145.00 | 10.80-13.20 | 996 |
M90 | 93.00-93.87 | 158.40-160.00 | 10.80-13.20 | 1250 |
M95 | 98.00-98.87 | 163.40-165.00 | 10.80-13.20 | 1300 |
M100 | 104.00-104.87 | 173.40-175.00 | 12.80-15.20 | 1710 |
M105 | 109.00-109.87 | 178.40-180.00 | 12.80-15.20 | 1770 |
M110 | 114.00-114.87 | 183.15-185.00 | 12.80-15.20 | 1830 |
M115 | 119.00-119.87 | 198.15-200.00 | 12.80-15.20 | 2230 |
M120 | 124.00-125.00 | 208.15-210.00 | 14.80-17.20 | 2830 |
M125 | 129.00-130.00 | 218.15-220.00 | 14.80-17.20 | 3130 |
M130 | 134.00-135.00 | 218.15-220.00 | 14.80-17.20 | 3000 |
M135 | 139.00-140.00 | 228.15-230.00 | 14.80-17.20 | 3310 |
M140 | 144.00-145.00 | 238.15-240.00 | 16.80-19.20 | 4090 |
M145 | 149.00-150.00 | 248.15-250.00 | 16.80-19.20 | 4470 |
M150 | 155.00-156.00 | 248.15-250.00 | 16.80-19.20 | 4270 |
M160 | 165.00-166.00 | 248.15-250.00 | 16.80-19.20 | 3910 |
Comments are closed